autos baratos NOTICIAS NOVEDADES

Cuales son los autos nuevos con mayores descuentos y donde conseguirlos

Esta semana hice un análisis de datos sobre los precios promedio de venta de automóviles nuevos en todo el país, para determinar el descuento promedio para cada modelo y nivel de equipamiento sobre el precio de fábrica.

La tabla le muestra qué nivel de equipamiento tiene el mayor descuento promedio y en qué ubicación del país puede obtener estas ofertas. Claro eso no le quita que usted tenga esta oferta en mano y se la lleve a un concesionario cerca de su casa, que no esta en la lista de los Estados con ofertas, y se la haga para que se lleve el auto.

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Modelo Locación Precio Descuento % de Descuento
1 2019 Ford EcoSport SE Texas $24,245 $8,098 33%
2 2019 Dodge Journey SE Value Los Angeles $24,740 $8,199 33%
3 2019 FIAT 124 Spider Classica Texas $26,935 $8,681 32%
4 2020 Chevrolet Bolt LT Texas $37,495 $12,036 32%
5 2019 Dodge Grand Caravan SE 35th Anniversary Edition Wagon Seattle/Portland $28,535 $9,118 32%
6 2019 FIAT 500e 500e Los Angeles $34,705 $11,060 32%
7 2019 Nissan LEAF S Seattle/Portland $30,915 $9,821 32%
8 2020 Ram ProMaster City Wagon SLT Seattle/Portland $29,325 $8,807 30%
9 2020 Ram ProMaster City Cargo Van Tradesman SLT Seattle/Portland $27,775 $8,111 29%
10 2019 Dodge Challenger SXT Los Angeles $29,590 $8,484 29%
11 2019 Mitsubishi Outlander ES Detroit $25,790 $7,374 29%
12 2020 Ford EcoSport SE Seattle/Portland $24,695 $6,919 28%
13 2019 FIAT 500X Trekking Texas $27,740 $7,725 28%
14 2019 Ram 1500 Classic Tradesman Washington DC $35,840 $9,914 28%
15 2019 Mitsubishi Outlander Sport SP 2.0 AWC Todo el país $26,140 $7,110 27%
16 2019 Chevrolet Silverado 1500 WT Washington DC $36,195 $9,826 27%
17 2019 FIAT 500L Pop Todo el país $23,655 $6,413 27%
18 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD WT Washington DC $35,995 $9,709 27%
19 2020 Ford Fusion SE SF Bay Area $29,195 $7,840 27%
20 2020 Nissan Rogue Sport S Florida $24,525 $6,522 27%
21 2020 Jaguar XF Premium 25t Todo el país $52,095 $13,632 26%
22 2019 Ram ProMaster City Cargo Van Tradesman SLT Todo el país $27,890 $7,178 26%
23 2020 Cadillac Escalade Luxury Detroit $82,090 $20,906 25%
24 2020 Jaguar F-Type P300 Todo el país $62,625 $15,625 25%
25 2020 Buick Envision Preferred Southeast $34,695 $8,648 25%
26 2020 FIAT 124 Spider Abarth Texas $30,885 $7,693 25%
27 2020 Jeep Compass Latitude Florida $27,120 $6,578 24%
28 2019 Mitsubishi Mirage G4 ES Todo el país $15,790 $3,826 24%
29 2020 Jeep Grand Cherokee Laredo E SF Bay Area $33,645 $8,148 24%
30 2019 Chevrolet Trax LS Chicago $22,295 $5,333 24%
31 2019 Buick Encore Preferred Florida $25,595 $6,116 24%
32 2019 Buick Regal Sportback Preferred II Todo el país $30,695 $7,288 24%
33 2019 Mitsubishi Eclipse Cross 2019.5 ES Todo el país $24,690 $5,854 24%
34 2020 GMC Terrain SLE Southeast $29,595 $6,927 23%
35 2020 Nissan Murano SV Florida $36,455 $8,532 23%
36 2019 Ram ProMaster Cargo Van 2500 Low Roof 136″ Chicago $35,840 $8,348 23%
37 2020 Dodge Charger SXT Los Angeles $31,490 $7,231 23%
38 2019 Chrysler 300 Touring Los Angeles $30,965 $7,093 23%
39 2020 Kia Optima LX Seattle/Portland $24,355 $5,541 23%
40 2020 Kia Sorento LX Seattle/Portland $29,210 $6,643 23%
41 2019 Buick Regal TourX Preferred Todo el país $33,595 $7,587 23%
42 2020 Ram 1500 Classic Express Los Angeles $33,800 $7,604 22%
43 2019 GMC Sierra 1500 Limited Todo el país $36,595 $8,225 22%
44 2020 Ram 1500 Big Horn Los Angeles $38,385 $8,533 22%
45 2020 Jeep Renegade Latitude Washington DC $25,890 $5,753 22%
46 2020 Buick Encore Preferred Southeast $25,595 $5,603 22%
47 2020 Dodge Challenger SXT Los Angeles $29,590 $6,456 22%
48 2020 Mitsubishi Mirage ES Detroit $14,990 $3,263 22%
49 2020 Hyundai Kona SE Washington DC $21,440 $4,611 22%
50 2020 Kia Soul LX Seattle/Portland $18,610 $3,970 21%
51 2020 Nissan Rogue S Florida $26,585 $5,646 21%
52 2019 Ram ProMaster Window Van 2500 High Roof 159″ Chicago $38,590 $8,149 21%
53 2020 GMC Sierra 1500 Elevation Texas $44,495 $9,375 21%
54 2020 Ford F-150 XLT Detroit $39,365 $8,275 21%
55 2020 Ford Edge Titanium New York $39,345 $8,231 21%
56 2020 Chevrolet Silverado 2500HD WT Texas $36,195 $7,541 21%
57 2020 Ford Escape SE Texas $28,350 $5,827 21%
58 2020 Chevrolet Silverado 1500 WT Chicago $36,395 $7,472 21%
59 2020 Chevrolet Express Cargo Van 2500 SWB Los Angeles $33,795 $6,917 20%
60 2020 Jeep Gladiator Sport S SF Bay Area $35,040 $7,065 20%
61 2020 Jeep Cherokee Latitude Washington DC $27,335 $5,508 20%
62 2020 Nissan Altima 2.5 SR Florida $26,825 $5,358 20%
63 2020 Nissan Pathfinder S Southeast $33,075 $6,547 20%
64 2019 Chevrolet Silverado 2500HD WT Los Angeles $39,895 $7,894 20%
65 2020 Chrysler Pacifica Red-S Detroit $47,340 $9,309 20%
66 2019 Ford Ranger XL Detroit $25,495 $4,978 20%
67 2020 Alfa Romeo Giulia Ti Los Angeles $42,695 $8,299 19%
68 2020 Nissan Maxima S 3.5L Florida $35,375 $6,753 19%
69 2020 Mitsubishi Outlander Sport ES 2.0 Detroit $23,790 $4,539 19%
70 2019 Ford Flex SE Detroit $31,670 $6,011 19%
71 2020 Hyundai Elantra SEL IVT Seattle/Portland $21,025 $3,988 19%
72 2020 Nissan Versa S Florida $15,755 $2,944 19%
73 2020 Nissan Kicks S Florida $20,165 $3,757 19%
74 2020 Nissan LEAF S Los Angeles $32,525 $6,015 18%
75 2019 Alfa Romeo Giulia Los Angeles $39,840 $7,339 18%
76 2020 Buick Regal Sportback Preferred Todo el país $28,895 $5,310 18%
77 2020 Kia Rio LX IVT Washington DC $16,815 $3,073 18%
78 2019 Alfa Romeo Stelvio Sport Los Angeles $41,840 $7,589 18%
79 2020 Buick Regal TourX Preferred Todo el país $33,895 $6,141 18%
80 2020 Cadillac XT4 Sport Detroit $43,290 $7,743 18%
81 2020 Alfa Romeo Stelvio Ti Los Angeles $47,095 $8,391 18%
82 2020 Ford Explorer Base Chicago $36,010 $6,399 18%
83 2019 Ram 2500 Tradesman Seattle/Portland $35,340 $6,242 18%
84 2020 Chevrolet Malibu LS – 1LS Washington DC $24,195 $4,221 17%
85 2020 Cadillac XT5 Luxury Detroit $45,090 $7,863 17%
86 2020 Acura TLX 2.4L A-Spec New York $40,425 $7,021 17%
87 2020 Cadillac CT5 Luxury Detroit $37,890 $6,536 17%
88 2020 Kia Forte GT DCT Washington DC $23,455 $4,038 17%
89 2020 Lincoln MKZ Standard Washington DC $37,745 $6,498 17%
90 2020 Kia Sedona EX Southeast $34,820 $5,965 17%
91 2020 GMC Acadia SLE Texas $37,395 $6,402 17%
92 2020 Kia Sportage LX Seattle/Portland $26,610 $4,552 17%
93 2019 Ram 3500 Tradesman Seattle/Portland $36,790 $6,286 17%
94 2020 Chevrolet Tahoe LS Washington DC $50,295 $8,570 17%
95 2020 Dodge Grand Caravan SE Plus Wagon Chicago $29,025 $4,923 17%
96 2020 Jaguar F-Pace Premium 25t Florida $48,825 $8,266 17%
97 2020 Hyundai Sonata SE Washington DC $24,575 $4,135 17%
98 2020 Toyota Prius Prime LE Boston $28,895 $4,839 17%
99 2020 Chrysler 300 Touring Los Angeles $31,535 $5,251 17%
100 2020 Hyundai Tucson SEL Florida $27,090 $4,469 16%
101 2020 Nissan Armada SV Chicago $51,895 $8,533 16%
102 2020 Cadillac XT6 Premium Luxury Detroit $55,690 $9,050 16%
103 2020 Buick Enclave Preferred Texas $41,195 $6,686 16%
104 2020 Ford Transit Cargo T-350 148″ EL High Roof 9500 Gvwr Texas $44,200 $7,154 16%
105 2020 Volvo S60 T5 Momentum Los Angeles $37,045 $5,983 16%
106 2020 Dodge Journey SE Value Los Angeles $25,170 $4,054 16%
107 2019 Nissan Rogue Sport SL Chicago $30,505 $4,908 16%
108 2020 Toyota Corolla SE Washington DC $22,385 $3,562 16%
109 2019 Volkswagen e-Golf SE Todo el país $32,790 $5,204 16%
110 2020 Mitsubishi Outlander ES Detroit $26,090 $4,134 16%
111 2020 Toyota Camry L Washington DC $25,420 $4,025 16%
112 2020 Acura MDX Los Angeles $45,525 $7,192 16%
113 2019 Ford Transit Cargo T-150 with Swing-Out RH Door 130″ Low Roof 8600 Gvwr Boston $34,630 $5,440 16%
114 2020 GMC Sierra 3500HD Chicago $42,995 $6,741 16%
115 2019 Lexus UX 250h Todo el país $35,175 $5,501 16%
116 2020 Hyundai Venue SE Washington DC $18,490 $2,880 16%
117 2019 Audi e-tron Premium Plus Los Angeles $75,795 $11,795 16%
118 2020 Chevrolet Express Passenger 2500 LT SWB Todo el país $37,695 $5,855 16%
119 2019 Ford Transit Connect XL with Rear Symmetrical Doors LWB Southeast $28,140 $4,368 16%
120 2019 Cadillac CTS 2.0L Turbo Todo el país $47,990 $7,403 15%
121 2019 INFINITI QX80 Luxe Todo el país $66,895 $10,319 15%
122 2019 GMC Savana Cargo 2500 SWB Todo el país $33,095 $5,104 15%
123 2020 Jaguar I-PACE HSE Todo el país $81,925 $12,631 15%
124 2019 Volkswagen Golf Alltrack SE Texas $32,490 $4,990 15%
125 2020 Dodge Durango GT Plus Detroit $36,490 $5,580 15%
126 2020 Acura RLX Sport Advance Todo el país $62,925 $9,590 15%
127 2020 Honda Pilot Touring Washington DC $45,840 $6,968 15%
128 2020 BMW M8 Washington DC $143,495 $21,774 15%
129 2020 INFINITI QX60 Pure Los Angeles $45,375 $6,847 15%
130 2020 GMC Sierra 2500HD Washington DC $41,795 $6,302 15%
131 2020 Nissan Titan SV Detroit $47,005 $7,071 15%
132 2019 Genesis G80 3.3T Sport Todo el país $58,745 $8,833 15%
133 2020 BMW 7 Series 740i xDrive SF Bay Area $90,445 $13,564 15%
134 2020 INFINITI Q50 3.0t Luxe Los Angeles $39,875 $5,979 15%
135 2020 Nissan Sentra S Florida $20,235 $2,992 15%
136 2020 Jaguar XE R-Dynamic S Todo el país $47,290 $6,974 15%
137 2020 Toyota Avalon XLE Texas $37,995 $5,599 15%
138 2020 Toyota C-HR LE Texas $22,470 $3,300 15%
139 2020 Chevrolet Traverse LT Cloth – 1LT Detroit $36,595 $5,367 15%
140 2020 Acura ILX Technology New York $30,805 $4,512 15%
141 2019 Ford Transit Passenger T-150 XL with Swing-Out RH Door 130″ Low Roof Todo el país $37,335 $5,455 15%
142 2020 FIAT 500L Pop Todo el país $23,995 $3,503 15%
143 2020 Toyota Corolla LE Texas $21,045 $3,071 15%
144 2020 Acura RDX Washington DC $38,825 $5,663 15%

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.